Torna a TrasparenzaTrimestre in
TEGM · Q3 2026 · copia locale consultabile
Trimestre in
vigore.
Tassi Effettivi Globali Medi e tassi soglia antiusura riportati in pagina per evitare blocchi di accesso esterni durante la consultazione. I dati vengono aggiornati automaticamente dalla fonte ufficiale Banca d'Italia.
- Decorrenza
- 01.07.2026
- Scadenza
- 30.09.2026
- Righe
- 24
- Fonte
- B.I.
Tabella tassi soglia
Valori percentuali: TEGM medio rilevato e relativo tasso soglia.
| Categoria | Classe importo | TEGM % | Soglia % |
|---|---|---|---|
| APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 | 10,57 | 17,21 |
| APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | oltre 5.000 | 8,90 | 15,13 |
| SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 | 15,75 | 23,69 |
| SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | oltre 1.500 | 15,88 | 23,85 |
| FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | fino a 50.000 | 8,12 | 14,15 |
| FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | da 50.000 a 200.000 | 6,53 | 12,16 |
| FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI | oltre 200.000 | 5,02 | 10,28 |
| CREDITO PERSONALE | Tutte | 11,68 | 18,60 |
| CREDITO FINALIZZATO | Tutte | 10,97 | 17,71 |
| FACTORING | fino a 50.000 | 6,31 | 11,89 |
| FACTORING | oltre 50.000 | 4,77 | 9,96 |
| LEASING IMMOBILIARE | A TASSO FISSO | 6,36 | 11,95 |
| LEASING IMMOBILIARE | A TASSO VARIABILE | 5,51 | 10,89 |
| LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | fino a 25.000 | 9,29 | 15,61 |
| LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI | oltre 25.000 | 8,24 | 14,30 |
| LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 | 9,93 | 16,41 |
| LEASING STRUMENTALE | oltre 25.000 | 7,20 | 13,00 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA | A TASSO FISSO | 4,21 | 9,26 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA | A TASSO VARIABILE | 4,07 | 9,09 |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 15.000 | 13,87 | 21,34 |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | oltre 15.000 | 9,57 | 15,96 |
| CREDITO REVOLVING | Tutte | 16,21 | 24,21 |
| FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO | Tutte | 11,86 | 18,83 |
| ALTRI FINANZIAMENTI | Tutte | 14,48 | 22,10 |
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026, 23:11:11