§ Marketplace
Crediti d'imposta, in tempo reale.
Estratto pubblico del deal flow KEY. Filtra per tipologia, importo e status. I prezzi e gli stati si aggiornano in tempo reale dal portale operatori.
Filtri
| Lotto | Tipologia | Nominale | Prezzo | Status |
|---|---|---|---|---|
LT-0421 | Ecobonus Ordinario | 1.240.000 € | 84% | In Analisi |
LT-0422 | Sismabonus | 850.000 € | 88% | Disponibile |
LT-0423 | Transizione 4.0 | 2.100.000 € | 91% | Disponibile |
LT-0424 | Superbonus 110% | 1.680.000 € | 82% | Closing |
LT-0425 | Crediti R&S | 640.000 € | 87% | Disponibile |
LT-0426 | Bonus Facciate | 320.000 € | 85% | Disponibile |
LT-0427 | Superbonus 110% | 970.000 € | 80% | In Analisi |
LT-0428 | Ecobonus Ordinario | 410.000 € | 86% | Disponibile |
Dati esemplificativi a scopo dimostrativo. L'accesso completo al deal flow e l'esecuzione delle cessioni sono riservati a operatori autorizzati ai sensi della normativa OAM.
Vuoi cedere o acquistare?
Apriamo l'accesso al portale.
Richiedi accreditamento
Risposta entro 24h lavorative