Torna alla home
§ Network · 37 operatori
Il nostro network di credito.
Banche nazionali e internazionali, confidi, fintech e finanziarie con cui KEY srl negozia ogni giorno condizioni per imprese, real estate e private clients.
Le condizioni dipendono dall'operazione e dal profilo del cliente. Questa pagina non pubblica quotazioni, tassi aggiornati o offerte degli operatori. Per confrontare un mutuo occorre valutare il PIES e il TAEG della proposta personalizzata.
Banca
18 operatori| Sigla | Operatore |
|---|---|
| ISP | Intesa Sanpaolo |
| UCG | UniCredit |
| BPE | BPER |
| BAMI | Banco BPM |
| ACA | Crédit Agricole |
| BNL | BNL BNP Paribas |
| BMPS | MPS |
| BSEL | Banca Sella |
| MB | Mediobanca |
| CHRY | Cherry Bank |
| ILTY | illimity |
| IF | Banca Ifis |
| DB | Deutsche Bank |
| ING | ING Italia |
| FIN | Fineco |
| WID | Widiba |
| POP | Banca Popolare SO |
| CRV | Banca CR Volterra |
Confidi
6 operatori| Sigla | Operatore |
|---|---|
| CSF | Confeserfidi |
| CFD | Confidare |
| FED | Fedart Fidi |
| EUR | Eurofidi |
| ART | Artigianfidi |
| ASC | Ascomfidi |
Fintech
7 operatori| Sigla | Operatore |
|---|---|
| AIDX | Aidexia |
| OPYN | Opyn |
| CRDX | Credimi |
| MOD | Modefinance |
| WRKI | Workinvoice |
| FAIR | Fairconnect |
| OCT | October |
Finanziaria
6 operatori| Sigla | Operatore |
|---|---|
| BFF | BFF Banking |
| COFI | Compass |
| FIND | Findomestic |
| AGOS | Agos Ducato |
| SANF | Santander CF |
| BORG | Borgosesia |
Un elenco di operatori non garantisce disponibilità di credito o approvazione. Consulta il servizio mutui, il glossario del credito e la guida Banca d'Italiaper capire quali costi confrontare.
Torna alla home