Torna alla home
§ Network · 37 operatori
Il nostro network di credito.
Banche nazionali e internazionali, confidi, fintech e finanziarie con cui KEY srl negozia ogni giorno condizioni per imprese, real estate e private clients.
Il TAEG medio indicato è un benchmark interno KEY calcolato sul pricing osservato nelle ultime quattro settimane sul comparto core di ciascun operatore. La variazione (bps) confronta l'ultima settimana con la precedente. Verde ▼ = condizioni in miglioramento, rosso ▲ = condizioni in irrigidimento.
Banca
18 operatori| Sigla | Operatore | TAEG medio | Var. 7gg |
|---|---|---|---|
| ISP | Intesa Sanpaolo | 5.42% | ▼ 8 bps |
| UCG | UniCredit | 5.51% | ▼ 5 bps |
| BPE | BPER | 5.68% | ▲ 3 bps |
| BAMI | Banco BPM | 5.74% | ▼ 2 bps |
| ACA | Crédit Agricole | 5.39% | ▼ 11 bps |
| BNL | BNL BNP Paribas | 5.55% | ▲ 1 bps |
| BMPS | MPS | 5.81% | ▲ 6 bps |
| BSEL | Banca Sella | 5.62% | ▼ 4 bps |
| MB | Mediobanca | 5.21% | ▼ 7 bps |
| CHRY | Cherry Bank | 6.04% | ▲ 9 bps |
| ILTY | illimity | 6.12% | ▲ 4 bps |
| IF | Banca Ifis | 5.97% | ▼ 3 bps |
| DB | Deutsche Bank | 5.48% | ▼ 6 bps |
| ING | ING Italia | 5.33% | ▼ 9 bps |
| FIN | Fineco | 5.29% | ▼ 4 bps |
| WID | Widiba | 5.71% | ▲ 2 bps |
| POP | Banca Popolare SO | 5.84% | ▲ 5 bps |
| CRV | Banca CR Volterra | 5.92% | ▼ 1 bps |
Confidi
6 operatori| Sigla | Operatore | TAEG medio | Var. 7gg |
|---|---|---|---|
| CSF | Confeserfidi | 6.85% | ▼ 12 bps |
| CFD | Confidare | 6.71% | ▼ 6 bps |
| FED | Fedart Fidi | 7.02% | ▲ 2 bps |
| EUR | Eurofidi | 6.94% | ▼ 7 bps |
| ART | Artigianfidi | 7.11% | ▲ 4 bps |
| ASC | Ascomfidi | 6.78% | ▼ 3 bps |
Fintech
7 operatori| Sigla | Operatore | TAEG medio | Var. 7gg |
|---|---|---|---|
| AIDX | Aidexia | 7.45% | ▼ 18 bps |
| OPYN | Opyn | 7.80% | ▼ 9 bps |
| CRDX | Credimi | 7.62% | ▲ 5 bps |
| MOD | Modefinance | 7.34% | ▼ 14 bps |
| WRKI | Workinvoice | 7.52% | ▼ 8 bps |
| FAIR | Fairconnect | 7.88% | ▲ 6 bps |
| OCT | October | 7.41% | ▼ 10 bps |
Finanziaria
6 operatori| Sigla | Operatore | TAEG medio | Var. 7gg |
|---|---|---|---|
| BFF | BFF Banking | 6.35% | ▼ 4 bps |
| COFI | Compass | 8.10% | ▲ 7 bps |
| FIND | Findomestic | 7.95% | ▼ 5 bps |
| AGOS | Agos Ducato | 8.22% | ▲ 3 bps |
| SANF | Santander CF | 7.68% | ▼ 2 bps |
| BORG | Borgosesia | 8.45% | ▲ 11 bps |